Thống kê lô tô gan Miền Trung ngày 19/11/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Bình Định lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ sốNgày ra gần đâySố ngày ganGan cực đại
96 18/6/2026 21 34
87 02/7/2026 19 30
89 16/7/2026 17 33
52 06/8/2026 15 48
05 13/8/2026 14 34
27 13/8/2026 14 29
31 13/8/2026 14 23
35 27/8/2026 12 49
48 27/8/2026 12 51
69 27/8/2026 12 30
16 03/9/2026 11 30
36 03/9/2026 11 27
41 03/9/2026 11 28
68 03/9/2026 11 28
42 10/9/2026 10 36
49 10/9/2026 10 23
77 10/9/2026 10 29

Thống kê lô gan Quảng Bình lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ sốNgày ra gần đâySố ngày ganGan cực đại
27 14/5/2026 27 36
52 28/5/2026 25 31
06 18/6/2026 22 27
39 30/7/2026 16 35
61 06/8/2026 15 32
96 13/8/2026 14 27
09 27/8/2026 12 31
10 27/8/2026 12 31
56 27/8/2026 12 32
97 03/9/2026 11 22
25 10/9/2026 10 27
29 10/9/2026 10 29
47 10/9/2026 10 28
62 10/9/2026 10 31

Thống kê lô gan Quảng Trị lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ sốNgày ra gần đâySố ngày ganGan cực đại
48 02/7/2026 20 32
09 09/7/2026 19 41
73 09/7/2026 19 40
50 23/7/2026 17 42
89 30/7/2026 16 33
92 06/8/2026 15 31
55 13/8/2026 14 29
62 13/8/2026 14 36
10 27/8/2026 12 35
46 27/8/2026 12 22
57 27/8/2026 12 29
01 03/9/2026 11 27
15 03/9/2026 11 33
20 03/9/2026 11 22
00 10/9/2026 10 30
18 10/9/2026 10 32
44 10/9/2026 10 25