Thống kê lô tô gan Miền Nam ngày 19/11/2026
Thống kê lô gan An Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 06 | 09/7/2026 | 19 | 30 |
| 44 | 09/7/2026 | 19 | 38 |
| 97 | 09/7/2026 | 19 | 27 |
| 62 | 16/7/2026 | 18 | 24 |
| 08 | 30/7/2026 | 16 | 36 |
| 27 | 30/7/2026 | 16 | 35 |
| 48 | 06/8/2026 | 15 | 33 |
| 11 | 20/8/2026 | 13 | 30 |
| 17 | 20/8/2026 | 13 | 38 |
| 14 | 03/9/2026 | 11 | 30 |
| 19 | 03/9/2026 | 11 | 30 |
| 47 | 03/9/2026 | 11 | 29 |
| 88 | 03/9/2026 | 11 | 20 |
| 99 | 03/9/2026 | 11 | 30 |
| 03 | 10/9/2026 | 10 | 30 |
| 29 | 10/9/2026 | 10 | 32 |
| 89 | 10/9/2026 | 10 | 23 |
Thống kê lô gan Tây Ninh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 64 | 11/6/2026 | 23 | 33 |
| 79 | 11/6/2026 | 23 | 28 |
| 36 | 25/6/2026 | 21 | 24 |
| 11 | 06/8/2026 | 15 | 19 |
| 41 | 06/8/2026 | 15 | 23 |
| 44 | 06/8/2026 | 15 | 27 |
| 94 | 06/8/2026 | 15 | 21 |
| 03 | 27/8/2026 | 12 | 25 |
| 56 | 27/8/2026 | 12 | 34 |
| 12 | 03/9/2026 | 11 | 32 |
| 29 | 03/9/2026 | 11 | 27 |
| 30 | 03/9/2026 | 11 | 32 |
| 80 | 03/9/2026 | 11 | 29 |
| 76 | 10/9/2026 | 10 | 30 |
| 81 | 10/9/2026 | 10 | 32 |
| 82 | 10/9/2026 | 10 | 22 |
| 87 | 10/9/2026 | 10 | 30 |
| 90 | 10/9/2026 | 10 | 31 |
Thống kê lô gan Bình Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 56 | 18/6/2026 | 22 | 33 |
| 14 | 25/6/2026 | 21 | 31 |
| 94 | 02/7/2026 | 20 | 41 |
| 05 | 23/7/2026 | 17 | 29 |
| 13 | 23/7/2026 | 17 | 22 |
| 38 | 30/7/2026 | 16 | 28 |
| 08 | 06/8/2026 | 15 | 35 |
| 35 | 06/8/2026 | 15 | 22 |
| 88 | 06/8/2026 | 15 | 43 |
| 30 | 13/8/2026 | 14 | 33 |
| 33 | 13/8/2026 | 14 | 19 |
| 50 | 20/8/2026 | 13 | 38 |
| 34 | 27/8/2026 | 12 | 26 |
| 75 | 27/8/2026 | 12 | 37 |
| 20 | 03/9/2026 | 11 | 23 |
| 68 | 03/9/2026 | 11 | 36 |
| 23 | 10/9/2026 | 10 | 23 |
| 62 | 10/9/2026 | 10 | 17 |