Lô gan miền Bắc - Soi cầu lô lì lâu không về từ kết quả xổ số Miền Bắc trúng thưởng lớn nhờ hệ thống thống kê đẳng cấp pro

Thống kê lô tô gan Miền Bắc ngày 19/11/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ sốNgày ra gần đâySố ngày ganGan cực đại
21 26/10/2026 23 28
37 02/11/2026 16 25
55 03/11/2026 15 42
30 05/11/2026 13 30
13 06/11/2026 12 35
19 06/11/2026 12 26
22 06/11/2026 12 30
74 06/11/2026 12 36
84 06/11/2026 12 37
43 07/11/2026 11 30
87 08/11/2026 10 27

Cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp sốNgày ra gần đâySố ngày ganGan cực đại
49-94 11/11/2026 7 13
18-81 12/11/2026 6 18
13-31 14/11/2026 4 15
16-61 14/11/2026 4 16
22-77 14/11/2026 4 14
34-43 14/11/2026 4 19
89-98 14/11/2026 4 12
09-90 15/11/2026 3 17
27-72 15/11/2026 3 14
28-82 15/11/2026 3 17
36-63 15/11/2026 3 16
38-83 15/11/2026 3 23
58-85 15/11/2026 3 22

Gan cực đại Miền Bắc các số từ 00-99 từ trước đến nay

SốGan maxThời gianNgày về gần đây
16 43 27/10/2007 đến 09/12/2007 14/11/2026
55 42 11/9/2020 đến 23/10/2020 03/11/2026
26 41 22/10/2003 đến 02/12/2003 16/11/2026
80 40 28/5/2023 đến 07/7/2023 15/11/2026
39 39 07/6/2002 đến 16/7/2002 17/11/2026
48 39 25/7/2003 đến 02/9/2003 18/11/2026
31 38 22/6/2013 đến 30/7/2013 14/11/2026
23 37 05/4/2006 đến 12/5/2006 16/11/2026
84 37 24/12/2004 đến 30/1/2005 06/11/2026
73 36 06/9/2022 đến 12/10/2022 17/11/2026
74 36 04/4/2016 đến 10/5/2016 06/11/2026
10 35 16/7/2007 đến 20/8/2007 18/11/2026
13 35 29/8/2003 đến 03/10/2003 06/11/2026
35 35 19/4/2018 đến 24/5/2018 17/11/2026
58 35 01/1/2018 đến 05/2/2018 09/11/2026
61 35 16/4/2012 đến 21/5/2012 13/11/2026
04 34 23/11/2016 đến 27/12/2016 16/11/2026
08 34 13/7/2003 đến 16/8/2003 17/11/2026
34 34 14/10/2023 đến 17/11/2023 14/11/2026
45 34 12/1/2013 đến 19/2/2013 18/11/2026
95 34 18/7/2024 đến 21/8/2024 18/11/2026
03 33 18/10/2003 đến 20/11/2003 16/11/2026
14 33 13/1/2020 đến 19/2/2020 18/11/2026
78 33 02/9/2017 đến 05/10/2017 16/11/2026
89 33 22/4/2002 đến 25/5/2002 12/11/2026
41 32 22/10/2019 đến 23/11/2019 16/11/2026
42 32 03/6/2006 đến 05/7/2006 18/11/2026
50 32 17/2/2002 đến 21/3/2002 17/11/2026
69 32 07/6/2019 đến 09/7/2019 17/11/2026
85 32 18/8/2004 đến 19/9/2004 15/11/2026
94 32 07/7/2011 đến 08/8/2011 11/11/2026
40 31 05/5/2007 đến 05/6/2007 15/11/2026
91 31 19/7/2009 đến 19/8/2009 17/11/2026
92 31 04/10/2006 đến 04/11/2006 12/11/2026
93 31 03/9/2002 đến 04/10/2002 15/11/2026
18 30 16/9/2015 đến 16/10/2015 10/11/2026
22 30 07/6/2007 đến 07/7/2007 06/11/2026
28 30 15/7/2015 đến 14/8/2015 14/11/2026
30 30 20/1/2024 đến 19/2/2024 05/11/2026
33 30 18/6/2010 đến 18/7/2010 18/11/2026
43 30 31/7/2010 đến 30/8/2010 07/11/2026
44 30 29/4/2016 đến 29/5/2016 17/11/2026
53 30 09/3/2026 đến 08/4/2026 13/11/2026
57 30 25/7/2013 đến 24/8/2013 17/11/2026
63 30 17/6/2020 đến 17/7/2020 12/11/2026
70 30 09/12/2013 đến 08/1/2014 17/11/2026
71 30 11/3/2026 đến 10/4/2026 18/11/2026
76 30 09/11/2003 đến 09/12/2003 18/11/2026
17 29 20/8/2017 đến 18/9/2017 18/11/2026
47 29 04/12/2016 đến 02/1/2017 18/11/2026
62 29 26/7/2003 đến 24/8/2003 17/11/2026
65 29 06/5/2017 đến 04/6/2017 17/11/2026
66 29 04/9/2004 đến 03/10/2004 18/11/2026
72 29 22/1/2025 đến 24/2/2025 15/11/2026
00 28 10/7/2018 đến 07/8/2018 18/11/2026
07 28 28/7/2013 đến 25/8/2013 16/11/2026
21 28 10/5/2016 đến 07/6/2016 26/10/2026
25 28 06/5/2003 đến 03/6/2003 15/11/2026
46 28 02/1/2013 đến 30/1/2013 17/11/2026
54 28 04/5/2002 đến 01/6/2002 16/11/2026
60 28 10/8/2003 đến 07/9/2003 18/11/2026
86 28 08/11/2016 đến 06/12/2016 18/11/2026
96 28 25/5/2015 đến 22/6/2015 12/11/2026
06 27 04/10/2022 đến 31/10/2022 18/11/2026
11 27 28/6/2018 đến 25/7/2018 14/11/2026
15 27 13/8/2019 đến 09/9/2019 18/11/2026
27 27 21/2/2022 đến 20/3/2022 12/11/2026
36 27 29/9/2002 đến 26/10/2002 15/11/2026
68 27 15/4/2006 đến 12/5/2006 18/11/2026
77 27 12/9/2004 đến 09/10/2004 14/11/2026
81 27 11/1/2011 đến 11/2/2011 12/11/2026
83 27 06/7/2016 đến 02/8/2016 15/11/2026
87 27 16/12/2004 đến 12/1/2005 08/11/2026
05 26 19/11/2002 đến 15/12/2002 17/11/2026
09 26 15/7/2008 đến 10/8/2008 15/11/2026
19 26 18/4/2009 đến 14/5/2009 06/11/2026
24 26 08/12/2002 đến 03/1/2003 17/11/2026
29 26 11/8/2002 đến 06/9/2002 17/11/2026
32 26 17/4/2022 đến 13/5/2022 17/11/2026
38 26 03/7/2016 đến 29/7/2016 15/11/2026
51 26 04/10/2019 đến 30/10/2019 13/11/2026
64 26 20/10/2003 đến 15/11/2003 15/11/2026
67 26 23/11/2011 đến 19/12/2011 17/11/2026
75 26 28/6/2002 đến 24/7/2002 09/11/2026
82 26 25/6/2022 đến 21/7/2022 15/11/2026
88 26 27/7/2009 đến 22/8/2009 11/11/2026
99 26 25/6/2002 đến 21/7/2002 18/11/2026
12 25 10/6/2008 đến 05/7/2008 18/11/2026
20 25 03/10/2010 đến 28/10/2010 17/11/2026
37 25 09/1/2004 đến 07/2/2004 02/11/2026
49 25 12/11/2021 đến 07/12/2021 11/11/2026
59 25 03/5/2026 đến 29/5/2026 16/11/2026
97 25 30/9/2003 đến 25/10/2003 16/11/2026
01 24 26/12/2004 đến 19/1/2005 18/11/2026
52 24 19/7/2003 đến 12/8/2003 18/11/2026
56 24 27/12/2006 đến 20/1/2007 14/11/2026
90 24 07/5/2010 đến 31/5/2010 14/11/2026
98 24 10/11/2015 đến 04/12/2015 14/11/2026
79 23 11/3/2019 đến 03/4/2019 16/11/2026
02 22 03/7/2017 đến 25/7/2017 18/11/2026

Gan cực đại Miền Bắc các cặp lô từ trước đến nay

CặpGan maxThời gianNgày về gần đây
26-62 24 28/7/2003 đến 21/8/2003 17/11/2026
38-83 23 06/7/2016 đến 29/7/2016 15/11/2026
58-85 22 28/8/2004 đến 19/9/2004 15/11/2026
17-71 21 27/8/2008 đến 17/9/2008 18/11/2026
25-52 21 07/8/2021 đến 28/8/2021 18/11/2026
35-53 21 17/3/2026 đến 07/4/2026 17/11/2026
67-76 21 18/11/2003 đến 09/12/2003 18/11/2026
33-88 20 02/6/2002 đến 22/6/2002 18/11/2026
56-65 20 06/5/2017 đến 26/5/2017 17/11/2026
05-50 19 03/8/2018 đến 22/8/2018 17/11/2026
34-43 19 19/1/2025 đến 11/2/2025 14/11/2026
48-84 19 24/12/2004 đến 12/1/2005 18/11/2026
18-81 18 31/1/2019 đến 22/2/2019 12/11/2026
09-90 17 19/7/2008 đến 05/8/2008 15/11/2026
15-51 17 29/5/2004 đến 15/6/2004 18/11/2026
23-32 17 20/4/2022 đến 07/5/2022 17/11/2026
24-42 17 14/5/2021 đến 31/5/2021 18/11/2026
28-82 17 02/4/2015 đến 19/4/2015 15/11/2026
44-99 17 03/4/2022 đến 20/4/2022 18/11/2026
59-95 17 18/10/2003 đến 04/11/2003 18/11/2026
01-10 16 12/9/2026 đến 02/10/2026 18/11/2026
06-60 16 04/12/2009 đến 20/12/2009 18/11/2026
16-61 16 22/2/2010 đến 10/3/2010 14/11/2026
36-63 16 13/2/2018 đến 05/3/2018 15/11/2026
46-64 16 23/9/2018 đến 09/10/2018 17/11/2026
79-97 16 27/11/2025 đến 13/12/2025 16/11/2026
02-20 15 11/3/2008 đến 26/3/2008 18/11/2026
03-30 15 12/4/2022 đến 27/4/2022 16/11/2026
08-80 15 24/8/2003 đến 08/9/2003 17/11/2026
13-31 15 12/6/2003 đến 27/6/2003 14/11/2026
37-73 15 10/11/2016 đến 25/11/2016 17/11/2026
39-93 15 29/11/2013 đến 14/12/2013 17/11/2026
68-86 15 14/11/2004 đến 29/11/2004 18/11/2026
04-40 14 26/5/2004 đến 09/6/2004 16/11/2026
07-70 14 18/12/2013 đến 01/1/2014 17/11/2026
11-66 14 11/11/2020 đến 25/11/2020 18/11/2026
19-91 14 18/9/2019 đến 02/10/2019 17/11/2026
22-77 14 17/4/2019 đến 01/5/2019 14/11/2026
27-72 14 23/6/2008 đến 07/7/2008 15/11/2026
29-92 14 20/11/2024 đến 04/12/2024 17/11/2026
00-55 13 21/5/2010 đến 03/6/2010 18/11/2026
12-21 13 12/3/2003 đến 25/3/2003 18/11/2026
14-41 13 26/7/2002 đến 08/8/2002 18/11/2026
45-54 13 12/4/2023 đến 25/4/2023 18/11/2026
47-74 13 16/8/2002 đến 29/8/2002 18/11/2026
49-94 13 02/6/2002 đến 15/6/2002 11/11/2026
57-75 13 29/6/2002 đến 12/7/2002 17/11/2026
69-96 13 01/6/2005 đến 14/6/2005 17/11/2026
78-87 13 21/11/2003 đến 04/12/2003 16/11/2026
89-98 12 17/11/2008 đến 29/11/2008 14/11/2026

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

SốGan/NgàyGan Max
0094 ngày374 ngày
0120 ngày503 ngày
0213 ngày600 ngày
032 ngày323 ngày
0466 ngày479 ngày
05158 ngày357 ngày
0652 ngày911 ngày
07420 ngày445 ngày
0848 ngày424 ngày
0929 ngày430 ngày
10105 ngày560 ngày
1172 ngày412 ngày
1256 ngày537 ngày
1383 ngày766 ngày
1411 ngày408 ngày
150 ngày491 ngày
16110 ngày502 ngày
1717 ngày484 ngày
1836 ngày594 ngày
19121 ngày546 ngày
20216 ngày640 ngày
2123 ngày437 ngày
2253 ngày477 ngày
2385 ngày565 ngày
24237 ngày331 ngày
253 ngày536 ngày
2610 ngày696 ngày
27299 ngày478 ngày
2824 ngày450 ngày
297 ngày358 ngày
30267 ngày379 ngày
31424 ngày580 ngày
3225 ngày348 ngày
3384 ngày450 ngày
34106 ngày379 ngày
3540 ngày504 ngày
36144 ngày452 ngày
3770 ngày559 ngày
3832 ngày471 ngày
3941 ngày381 ngày
40189 ngày469 ngày
41190 ngày551 ngày
4231 ngày595 ngày
4386 ngày382 ngày
4459 ngày549 ngày
4578 ngày432 ngày
4614 ngày648 ngày
47102 ngày388 ngày
48204 ngày443 ngày
49251 ngày603 ngày
50169 ngày392 ngày
515 ngày430 ngày
5264 ngày675 ngày
5339 ngày703 ngày
546 ngày651 ngày
55147 ngày574 ngày
5633 ngày449 ngày
5718 ngày429 ngày
58534 ngày522 ngày
5919 ngày463 ngày
6058 ngày396 ngày
6146 ngày372 ngày
62288 ngày783 ngày
6328 ngày487 ngày
64193 ngày418 ngày
651 ngày359 ngày
6634 ngày440 ngày
6726 ngày523 ngày
6877 ngày816 ngày
69182 ngày572 ngày
70115 ngày513 ngày
71131 ngày292 ngày
729 ngày437 ngày
73375 ngày535 ngày
74286 ngày489 ngày
7521 ngày539 ngày
76202 ngày399 ngày
7712 ngày460 ngày
7890 ngày550 ngày
7998 ngày705 ngày
8080 ngày860 ngày
8165 ngày832 ngày
82219 ngày425 ngày
838 ngày340 ngày
84150 ngày686 ngày
85127 ngày501 ngày
86291 ngày477 ngày
8737 ngày454 ngày
8842 ngày451 ngày
89128 ngày560 ngày
9030 ngày604 ngày
9122 ngày640 ngày
92187 ngày428 ngày
934 ngày673 ngày
94124 ngày435 ngày
95238 ngày474 ngày
9651 ngày431 ngày
97130 ngày597 ngày
9962 ngày801 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa ra

ĐầuGan/NgàyGan Max
02 ngày61 ngày
10 ngày72 ngày
23 ngày85 ngày
325 ngày64 ngày
414 ngày66 ngày
55 ngày59 ngày
61 ngày64 ngày
79 ngày68 ngày
88 ngày66 ngày
94 ngày56 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về

ĐuôiGan/NgàyGan Max
030 ngày57 ngày
15 ngày71 ngày
29 ngày78 ngày
32 ngày68 ngày
46 ngày87 ngày
50 ngày61 ngày
610 ngày56 ngày
712 ngày68 ngày
824 ngày106 ngày
97 ngày71 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về

TổngGan/NgàyGan Max
014 ngày67 ngày
11 ngày63 ngày
24 ngày84 ngày
32 ngày77 ngày
412 ngày62 ngày
511 ngày58 ngày
60 ngày68 ngày
73 ngày58 ngày
810 ngày67 ngày
96 ngày91 ngày