XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung - Đà Nẵng
XSMT / XSMT Thứ Tư / XSMT 18/11/2026| G8 | 78 |
|---|---|
| G7 | 972 |
| G6 | 9312 3993 4369 |
| G5 | 8713 |
| G4 | 47322 61014 15165 88363 12181 56050 14432 |
| G3 | 38976 11494 |
| G2 | 16542 |
| G1 | 84374 |
| ĐB | 658667 |
Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0050
114, 13, 12181
222242, 22, 32, 12, 72
332363, 13, 93
442474, 94, 14
550565
667, 65, 63, 69676
774, 76, 72, 78767
881878
994, 93969
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung - Đà Nẵng
XSMT / XSMT Thứ Bảy / XSMT 14/11/2026| G8 | 59 |
|---|---|
| G7 | 250 |
| G6 | 1020 6591 3526 |
| G5 | 5733 |
| G4 | 17973 14269 05309 29864 59470 80547 91743 |
| G3 | 87143 62728 |
| G2 | 53654 |
| G1 | 75856 |
| ĐB | 914347 |
Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
009070, 20, 50
1191
228, 20, 262
333343(2), 73, 33
447(2), 43(2)454, 64
556, 54, 50, 595
669, 64656, 26
773, 70747(2)
8828
991969, 09, 59
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung - Đà Nẵng
XSMT / XSMT Thứ Tư / XSMT 11/11/2026| G8 | 46 |
|---|---|
| G7 | 564 |
| G6 | 8110 6606 8560 |
| G5 | 6029 |
| G4 | 01211 14537 77386 16827 42309 39278 12727 |
| G3 | 79097 13795 |
| G2 | 75182 |
| G1 | 36614 |
| ĐB | 133385 |
Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
009, 06010, 60
114, 11, 10111
227(2), 29282
3373
446414, 64
5585, 95
660, 64686, 06, 46
778797, 37, 27(2)
885, 82, 86878
997, 95909, 29
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung - Đà Nẵng
XSMT / XSMT Thứ Bảy / XSMT 07/11/2026| G8 | 16 |
|---|---|
| G7 | 624 |
| G6 | 7910 5064 5020 |
| G5 | 0046 |
| G4 | 99236 36851 75955 12095 53110 76848 50389 |
| G3 | 77043 36321 |
| G2 | 95289 |
| G1 | 66715 |
| ĐB | 399936 |
Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0010(2), 20
115, 10(2), 16121, 51
221, 20, 242
336(2)343
443, 48, 46464, 24
551, 55515, 55, 95
664636(2), 46, 16
77
889(2)848
995989(2)
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung - Đà Nẵng
XSMT / XSMT Thứ Tư / XSMT 04/11/2026| G8 | 47 |
|---|---|
| G7 | 972 |
| G6 | 4083 2702 5963 |
| G5 | 0967 |
| G4 | 67496 15718 36495 52047 93795 82059 60799 |
| G3 | 03737 19007 |
| G2 | 16464 |
| G1 | 48238 |
| ĐB | 689975 |
Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
007, 020
1181
2202, 72
338, 37383, 63
447(2)464
559575, 95(2)
664, 67, 63696
775, 72737, 07, 47(2), 67
883838, 18
996, 95(2), 99959, 99
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung - Đà Nẵng
XSMT / XSMT Thứ Bảy / XSMT 31/10/2026| G8 | 57 |
|---|---|
| G7 | 429 |
| G6 | 6883 9774 8737 |
| G5 | 6931 |
| G4 | 26722 36639 40294 81038 89750 79884 75924 |
| G3 | 62314 61179 |
| G2 | 77601 |
| G1 | 83587 |
| ĐB | 068840 |
Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
001040, 50
114101, 31
222, 24, 29222
339, 38, 31, 37383
440414, 94, 84, 24, 74
550, 575
66
779, 74787, 37, 57
887, 84, 83838
994979, 39, 29
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung - Đà Nẵng
XSMT / XSMT Thứ Tư / XSMT 28/10/2026| G8 | 57 |
|---|---|
| G7 | 842 |
| G6 | 1678 8160 8757 |
| G5 | 3844 |
| G4 | 27199 76720 04738 59962 28888 65295 58601 |
| G3 | 93773 96756 |
| G2 | 20446 |
| G1 | 55302 |
| ĐB | 462811 |
Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
002, 01020, 60
111111, 01
220202, 62, 42
338373
446, 44, 42444
556, 57(2)595
662, 60646, 56
773, 78757(2)
888838, 88, 78
999, 95999
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung - Đà Nẵng
XSMT / XSMT Thứ Bảy / XSMT 24/10/2026| G8 | 65 |
|---|---|
| G7 | 575 |
| G6 | 0304 8285 0031 |
| G5 | 3603 |
| G4 | 53972 40552 75339 35295 84221 96778 30969 |
| G3 | 79979 14357 |
| G2 | 59777 |
| G1 | 76764 |
| ĐB | 854823 |
Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
003, 040
1121, 31
223, 21272, 52
339, 31323, 03
4464, 04
557, 52595, 85, 75, 65
664, 69, 656
777, 79, 72, 78, 75777, 57
885878
995979, 39, 69
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung - Đà Nẵng
XSMT / XSMT Thứ Tư / XSMT 21/10/2026| G8 | 90 |
|---|---|
| G7 | 586 |
| G6 | 6187 1251 6933 |
| G5 | 9840 |
| G4 | 87730 67014 27775 21630 90277 43398 19733 |
| G3 | 57707 91953 |
| G2 | 95335 |
| G1 | 31138 |
| ĐB | 589224 |
Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
007030(2), 40, 90
114151
2242
338, 35, 30(2), 33(2)353, 33(2)
440424, 14
553, 51535, 75
6686
775, 77707, 77, 87
887, 86838, 98
998, 909
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung - Đà Nẵng
XSMT / XSMT Thứ Bảy / XSMT 17/10/2026| G8 | 60 |
|---|---|
| G7 | 308 |
| G6 | 3010 6759 3390 |
| G5 | 2440 |
| G4 | 74689 89490 13281 83656 57113 98066 02349 |
| G3 | 21927 06414 |
| G2 | 15009 |
| G1 | 62572 |
| ĐB | 755140 |
Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT / Sổ kết quả 30 ngày
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
009, 08040(2), 90(2), 10, 60
114, 13, 10181
227272
3313
440(2), 49414
556, 595
666, 60656, 66
772727
889, 81808
990(2)909, 89, 49, 59